KURIKULUM 2010
Semester 1
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | 155KK071 | Praktikum Algoritma I | 1 | Lihat RPS |
2 | 255KK141 | Fisika I | 2 | |
3 | 255KK181 | Sistem Informasi | 2 | Lihat RPS |
4 | 255KK211 | Pengantar Ekonomi | 2 | Lihat RPS |
5 | 255KP011 | Pendidikan Agama Islam | 2 | Lihat RPS |
6 | 255KP061 | Bahasa Inggris | 2 | Lihat RPS |
7 | 255KP071 | Pendidikan Pancansila | 2 | |
8 | 355KK011 | Kalkulus I | 3 | Lihat RPS |
9 | 355KK061 | Algoritma dan Pemrograman I | 3 | |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 2
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | 155KB022 | Praktikum Sistem Basis Data | 1 | Lihat RPS |
2 | 155KK092 | Praktikum Algoritma II | 1 | Lihat RPS |
3 | 155KK162 | Praktikum Fisika | 1 | Lihat RPS |
4 | 255KK132 | Stukrtur Data | 2 | |
5 | 255KK152 | Fisika II | 2 | Lihat RPS |
6 | 255KP032 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | Lihat RPS |
7 | 255KP052 | Sejarah Ibnu Sina | 2 | |
8 | 355KB012 | Sistem Basis Data | 3 | |
9 | 355KK022 | Kalkulus II | 3 | |
10 | 355KK082 | Algoritma dan Pemrograman II | 3 | Lihat RPS |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 3
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | 155KK113 | Praktikum Algoritma dan Pemograman III | 1 | |
2 | 255KK043 | Matematika Diskrit | 2 | Lihat RPS |
3 | 255KP032 | Kewarganegaraan | 2 | |
4 | 255KP043 | Hukum Islam | 2 | |
5 | 355KB033 | Sistem Basis Data Lanjutan | 3 | Lihat RPS |
6 | 355KB043 | Grafika Komputer | 3 | Lihat RPS |
7 | 355KK053 | Probabilitas dan Statiska | 3 | Lihat RPS |
8 | 355KK103 | Algoritma dan Pemograman III | 3 | |
9 | 355KK173 | Sistem Operasi | 3 | Lihat RPS |
Jumlah SKS | 22 |
Semester 4
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | 155KB104 | Praktikum Animasi Multimedia | 1 | |
2 | 255KB054 | Elektronika Dasar | 2 | |
3 | 255KB114 | Komunikasi Data | 2 | |
4 | 355KB064 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | |
5 | 355KB074 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | |
6 | 355KB084 | Pemograman Berorientasi Objek | 3 | |
7 | 355KB094 | Animasi dan Multimedia | 3 | |
8 | 355KK194 | Riset Operasi | 3 | |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 5
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | 155KB135 | Praktikum Pemograman Web | 1 | Lihat RPS |
2 | 155KB165 | Praktikum Hardware Dasar | 1 | |
3 | 155KB215 | Praktikum Jaringan Komputer | 1 | |
4 | 155KB355 | Praktikum Multimedia Linier | 1 | |
5 | 255KB145 | Rangkaian Digital | 2 | |
6 | 255KK205 | Pengantar Akuntansi | 2 | |
7 | 355KB125 | Pemograman Web | 3 | Lihat RPS |
8 | 355KB155 | Hardware Dasar | 3 | Lihat RPS |
9 | 355KB205 | Jaringan Komputer | 3 | |
10 | 355KB575 | Multimedia Linier | 3 | |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 6
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | 155KB416 | Praktikum Multimedia Interaktif | 1 | |
2 | 255KK126 | Kewirausahaan | 2 | |
3 | 355KB226 | Metodologi Riset | 3 | |
4 | 355KB256 | Program Logic Controller | 3 | Lihat RPS |
5 | 355KB476 | Analisa dan Perancangan Multimedia | 3 | |
6 | 355KB606 | Multimedia Interaktif | 3 | Lihat RPS |
7 | 355KB636 | Sistem E-Commerce | 3 | |
8 | 355KB646 | Pemograman Mobille | 3 | |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 7
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | 155KB537 | Final Projek Konsentrasi /* | 1 | |
2 | 226KB297 | Pemodelan dan Simulasi Sistem Komputer | 3 | Lihat RPS |
3 | 255BB017 | Kuliah Kerja Lapangan | 2 | |
4 | 255KB287 | Manajemen Proyek | 3 | |
5 | 255KB327 | Manajemen Umum / Psd | 3 | |
6 | 355KB297 | Intelegensi Buatan | 3 | Lihat RPS |
7 | 355KB677 | Sistem dan Teknologi Multimedia | 3 | |
8 | 355KK037 | Metode Numerik | 3 | Lihat RPS |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 8
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | 255BB028 | Kerja Praktek | 2 | |
2 | 455PB018 | Tugas Akhir | 4 | |
Jumlah SKS | 6 |
Matakuliah Pilihan
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | Semester | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|---|
Pilih Konsentrasi Semester V : | |||||
Multimedia | |||||
1 | 355KB575 | Multimedia Linier | V | 3 | |
2 | 155KB355 | Prak. Multimedia Linier | V | 1 | |
Networking | |||||
1 | 355KB585 | Manajemen & Keamanan Jaringan Komputer | V | 3 | |
2 | 155KB375 | Prak Manajemen & Kemanan Jaringan Komputer | V | 1 | |
Software Engineering | |||||
1 | 355KB595 | Mobile App Development | V | 3 | |
2 | 155KB395 | Prak Mobile App Development | V | 1 | |
Pilih Konsentrasi Semester VI : | |||||
Multimedia | |||||
1 | 355KB606 | Multimedia Interaktif | VI | 3 | Lihat RPS |
2 | 155KB416 | Praktikum Multimedia Interaktif | VI | 1 | |
4 | 355KB476 | Analisa dan Perancangan Multimedia | VI | 3 | |
Networking | |||||
1 | 355KB616 | Jaringan Komputer Lanjutan | VI | 3 | |
2 | 155KB446 | Praktikum Jaringan Komputer Lanjutan | VI | 1 | |
3 | 355KB486 | Desain & Analisis Unjuk Kerja Jaringan | VI | 3 | |
Software Engineering | |||||
1 | 355KB626 | Semantic Web | VI | 3 | |
2 | 155KB466 | Praktikum Semantic Web | VI | 1 | |
3 | 355KB496 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi I | VI | 3 | Lihat RPS |
Pilih Konsentrasi Semester VII : | |||||
Multimedia | |||||
1 | 155KB537 | Sistem & Teknologi Multimedia | VII | 3 | |
2 | 155KB537 | Final Projek Konsentrasi /* | VII | 1 | |
Networking | |||||
1 | 355KB687 | Jaringan Telekomunikasi | VII | 3 | |
2 | 155KB547 | Final Project Networking /* | VII | 1 | |
Software Engineering | |||||
1 | 355KB567 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi II | VII | 3 | |
2 | 155KB557 | Final Project Software Engineering /* | VII | 1 |