KURIKULUM 2019
Semester 1
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1IS1201 | Pendidikan Agama | 2 | Lihat RPS |
2 | 1IS1203 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 2 | Lihat RPS |
3 | 1IS1204 | Bahasa Inggris I | 2 | Lihat RPS |
4 | 1IS1210 | Bahasa Indonesia | 2 | Lihat RPS |
5 | 1IS1302 | Kalkulus I | 3 | Lihat RPS |
6 | 1TF1102 | Prak. Algoritma Dan Pemrograman 1 /* | 1 | Lihat RPS |
7 | 1TF1301 | Algoritma Dan Pemrograman 1 /* | 3 | Lihat RPS |
8 | 1TF1303 | Pengantar Teknik Informatika | 3 | Lihat RPS |
9 | 1TF1304 | Sistem Informasi | 3 | Lihat RPS |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 2
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | 2TF1307 | Logika Informatika | 3 | Lihat RPS |
2 | 2TF1310 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | Lihat RPS |
3 | 2TF1309 | Sistem Operasi | 3 | Lihat RPS |
4 | 2TF1305 | Algoritma Dan Pemrograman 2 /* | 3 | Lihat RPS |
5 | 2TF1106 | Prak.Algoritma Dan Pemrograman 2 /* | 1 | Lihat RPS |
6 | 2TF1308 | Matriks Dan Ruang Vektor | 3 | Lihat RPS |
7 | 2IS1206 | Pendidikan Agama (Lanjutan) | 2 | Lihat RPS |
8 | 2IS1205 | Sejarah Ibnu Sina | 2 | Lihat RPS |
9 | 2IS1207 | Bahasa Inggris II | 2 | Lihat RPS |
10 | 2IS1208 | Kalkulus II | 2 | Lihat RPS |
Jumlah SKS | 24 |
Semester 3
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | 3TF1219 | Struktur Data | 2 | Lihat RPS |
2 | 3TF1314 | Arsitektur Dan Organisasi Komputer | 3 | Lihat RPS |
3 | 3TF1318 | Grafika Komputer | 3 | Lihat RPS |
4 | 3TF1213 | Aljabar Linier | 2 | Lihat RPS |
5 | 3IS1216 | Kewirausahaan | 2 | Lihat RPS |
6 | 3TF1315 | Statistika | 3 | Lihat RPS |
7 | 3TF1112 | Prak.Manajemen Informasi Dan Basis Data /* | 1 | Lihat RPS |
8 | 3TF1311 | Manajemen Informasi Dan Basis Data /* | 3 | Lihat RPS |
9 | 3TF1217 | Komputer Dan Masyarakat | 2 | Lihat RPS |
10 | 3TF1220 | Manajemen Proyek | 2 | Lihat RPS |
Jumlah SKS | 23 |
Semester 4
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | 4TF1330 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | Lihat RPS |
2 | 4TF1325 | Analisa Dan Desain Algoritma | 3 | Lihat RPS |
3 | 4TF1323 | Hardware Dasar /* | 3 | Lihat RPS |
4 | 4TF1124 | Prak.Hardware Dasar /* | 1 | Lihat RPS |
5 | 4TF1228 | Organisasi Dan Manajemen Perusahaan | 2 | Lihat RPS |
6 | 4TF1227 | Perancangan Sistem Digital | 2 | Lihat RPS |
7 | 4TF1326 | Teknologi Basis Data | 3 | Lihat RPS |
8 | 4TF1229 | Matematika Diskret | 2 | Lihat RPS |
9 | 4TF1321 | Pemrograman Berbasis Internet /* | 3 | Lihat RPS |
10 | 4TF1122 | Prak.Pemrograman Berbasis Internet /* | 1 | Lihat RPS |
Jumlah SKS | 23 |
Semester 5
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | 5TF1335 | Analisis Dan Desain Prangkat Lunak | 3 | Lihat RPS |
2 | 5TF1233 | Metode Numerik | 2 | Lihat RPS |
3 | 5TF1331 | Jaringan Komputer /* | 3 | Lihat RPS |
4 | 5TF1132 | Prak.Jaringan Komputer /* | 1 | Lihat RPS |
5 | 5TF1334 | Pemrograman Pada Perangkat Bergerak | 3 | Lihat RPS |
6 | 5TF1347 | Semantic Web | 3 | Lihat RPS |
7 | 5TF1148 | Prak.Semantic Web | 1 | Lihat RPS |
8 | 5TF1345 | Mobile App Development | 3 | Lihat RPS |
9 | 5TF1146 | Prak.Mobile App Development | 1 | Lihat RPS |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 6
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | 6TF1336 | Metodelogi Riset | 3 | Lihat RPS |
2 | 6TF1337 | Kecakapan Antarpersonal Skill | 3 | Lihat RPS |
3 | 6TF1338 | Pemodelan & Simulasi Sistem Komputer | 3 | Lihat RPS |
4 | 6TF1359 | Pemrograman Kompetitif | 3 | Lihat RPS |
5 | 6TF1160 | Prak.Pemrograman Kompetitif | 1 | Lihat RPS |
6 | 6TF1361 | Sistem E-Commerce | 3 | Lihat RPS |
7 | 6TF1162 | Prak.Sistem E-Commerce | 1 | Lihat RPS |
Jumlah SKS | 17 |
Semester 7
Semester 8
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | 8TF1242 | Seminar Proposal | 2 | |
2 | 8TF1443 | Skripsi | 4 | |
Jumlah SKS | 6 |
Matakuliah Pilihan
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | Semester | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|---|
Pilih Konsentrasi SEM V : | |||||
Multimedia | |||||
1 | 5TF1347 | Multimedia Dasar | V | 3 | Lihat RPS |
2 | 5TF1148 | Prak. Multimedia Dasar | V | 1 | Lihat RPS |
3 | 5TF1349 | Animasi Multimedia | V | 3 | Lihat RPS |
4 | 5TF1150 | Prak. Animasi Multimedia | V | 1 | Lihat RPS |
Cloud Computing | |||||
1 | 5TF1355 | Teknologi Big Data & Cloud Computing | V | 3 | Lihat RPS |
2 | 5TF1156 | Prak.Teknologi Big Data & Cloud Computing | V | 1 | Lihat RPS |
3 | 5TF1357 | Sistem Kecerdasan Bisnis | V | 3 | Lihat RPS |
4 | 5TF1158 | Prak.Sistem Kecerdasan Bisnis | V | 1 | Lihat RPS |
Software Engineering | |||||
1 | 5TF1345 | Mobile App Development | V | 3 | Lihat RPS |
2 | 5TF1146 | Prak.Mobile App Development | V | 1 | Lihat RPS |
3 | 5TF1359 | Simatic Web | V | 3 | Lihat RPS |
4 | 5TF1147 | Prak.Simatic Web | V | 1 | Lihat RPS |
Artificial Inteleggence | |||||
1 | 5TF1351 | Knowledge Base System | V | 3 | Lihat RPS |
2 | 5TF1152 | Prak. Knowledge Base System | V | 1 | Lihat RPS |
3 | 5TF1353 | Kecerdasan Buatan | V | 3 | Lihat RPS |
4 | 5TF1154 | Prakt. Kecerdasan Buatan | V | 1 | Lihat RPS |
Pilih Konsentrasi SEM IV : | |||||
Multimedia | |||||
1 | 6TF1363 | Multimedia Linier | VI | 3 | Lihat RPS |
2 | 6TF1164 | Prak. Multimedia Linier | VI | 1 | Lihat RPS |
3 | 6TF1365 | Multimedia Interaktif | VI | 3 | Lihat RPS |
4 | 6TF1166 | Prak. Multimedia Interaktif | VI | 1 | Lihat RPS |
Cloud Computing | |||||
1 | 6TF1371 | Penambangan Data | VI | 3 | Lihat RPS |
2 | 6TF1172 | Prak.Penambangan Data | VI | 1 | Lihat RPS |
3 | 6TF1373 | Pencarian dan Temu Kembali Informasi | VI | 3 | Lihat RPS |
4 | 6TF1174 | Prak.Pencarian dan Temu Kembali Informasi | VI | 1 | Lihat RPS |
Software Engineering | |||||
1 | 6TF1359 | Pemrograman Kompetitif | VI | 3 | Lihat RPS |
2 | 6TF1160 | Prak.Pemrograman Kompetitif | VI | 1 | Lihat RPS |
3 | 6TF1361 | Sistem e-Commerce | VI | 3 | Lihat RPS |
4 | 6TF1162 | Prak.Sistem e-Commerce | VI | 1 | Lihat RPS |
Artificial Inteleggence | |||||
1 | 6TF1367 | Digital Image Processing | VI | 3 | Lihat RPS |
2 | 6TF1168 | Prak. Digital Image Processing | VI | 1 | Lihat RPS |
3 | 6TF1369 | Aplikasi Kecerdasan Buatan | VI | 3 | Lihat RPS |
4 | 6TF1170 | Prak.Aplikasi Kecerdasan Buatan | VI | 1 | Lihat RPS |
Pilih Konsentrasi SEM VII : | |||||
Multimedia | |||||
1 | 7TF1377 | Sistem Teknologi Multimedia | VII | 3 | Lihat RPS |
2 | 7TF1178 | Prak.Sistem Teknologi Multimedia | VII | 1 | Lihat RPS |
Cloud Computing | |||||
1 | 7TF1381 | Sistem Kecerdasan Bisnis Penambangan Data | VII | 3 | Lihat RPS |
2 | 7TF1182 | Prak.Sistem Kecerdasan Bisnis Penambangan Data | VII | 1 | Lihat RPS |
Software Engineering | |||||
1 | 7TF1375 | Sistem e-Government | VII | 3 | Lihat RPS |
2 | 7TF1176 | Prak.Sistem e-Government | VII | 1 | Lihat RPS |
Artificial Inteleggence | |||||
1 | 7TF1379 | Augmented Reality | VII | 3 | Lihat RPS |
2 | 7TF1180 | Praktikum Augmented Reality | VII | 1 | Lihat RPS |