KURIKULUM 2021
Semester 1
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | Semester | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1MBTF1301 | Algoritma Dan Pemrograman 1 /* | I | 3 | Lihat RPS |
2 | 1MBTF1102 | Prak. Algoritma Dan Pemrograman 1 /* | I | 1 | Lihat RPS |
3 | 1MBIS1201 | Pendidikan Agama | I | 2 | Lihat RPS |
4 | 1MBIS1202 | Bahasa Indonesia | I | 2 | Lihat RPS |
5 | 1MBIS1203 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | I | 2 | Lihat RPS |
6 | 1MBIS1204 | Bahasa Inggris - I | I | 2 | Lihat RPS |
7 | 1MBIS1305 | Kalkulus I | I | 3 | Lihat RPS |
8 | 1MBTF1303 | Pengantar Teknik Informatika | I | 3 | Lihat RPS |
9 | 1MBTF1304 | Sistem Informasi | I | 3 | Lihat RPS |
10 | 1MBIS1206 | Sejarah Ibnu Sina | II | 2 | Lihat RPS |
Jumlah SKS | 23 |
Semester 2
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | Semester | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2MBTF1307 | Algoritma Dan Pemrograman 2 /* | II | 3 | Lihat RPS |
2 | 2MBTF1108 | Prak.Algoritma Dan Pemrograman 2 /* | II | 1 | Lihat RPS |
3 | 2MBTF1309 | Logika Informatika | II | 3 | Lihat RPS |
4 | 2MBIS1207 | Pendidikan Agama ( Lanjutan ) | II | 2 | Lihat RPS |
5 | 2MBTF1310 | Matriks Dan Ruang Vektor | II | 3 | Lihat RPS |
6 | 2MBTF1311 | Sistem Operasi | II | 3 | Lihat RPS |
7 | 2MBIS1208 | Bahasa Inggris - II | II | 2 | Lihat RPS |
8 | 2MBIS1209 | Kalkulus II | II | 2 | Lihat RPS |
9 | 2MBTF1312 | Arsitektur Dan Organisasi Komputer | II | 3 | Lihat RPS |
Jumlah SKS | 22 |
Semester 3
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | Semester | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3MBTF1213 | Komputer Dan Masyarakat | III | 2 | Lihat RPS |
2 | 3MBTF1314 | Statistika | III | 3 | Lihat RPS |
3 | 3MBTF1315 | Manajemen Informasi Dan Basis Data /* | III | 3 | Lihat RPS |
4 | 3MBTF1116 | Prak.Manajemen Informasi Dan Basis Data /* | III | 1 | Lihat RPS |
5 | 3MBTF1317 | Grafika Komputer | III | 3 | Lihat RPS |
6 | 3MBTF1218 | Aljabar Linier | III | 2 | Lihat RPS |
7 | 3MBTF1319 | Hardware Dasar /* | III | 3 | Lihat RPS |
8 | 3MBTF1120 | Prak.Hardware Dasar /* | III | 1 | Lihat RPS |
9 | 3MBTF1321 | Analisa Dan Desain Algoritma | III | 3 | Lihat RPS |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 4
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | Semester | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4MBTF1322 | Pemrograman Berbasis Internet /* | IV | 3 | Lihat RPS |
2 | 4MBTF1123 | Prak.Pemrograman Berbasis Internet /* | IV | 1 | Lihat RPS |
3 | 4MBTF1324 | Pemrograman Berorientasi Objek | IV | 3 | Lihat RPS |
4 | 4MBTF1225 | Struktur Data | IV | 2 | Lihat RPS |
5 | 4MBTF1326 | Rekayasa Perangkat Lunak | IV | 3 | Lihat RPS |
6 | 4MBTF1327 | Teknologi Basis Data | IV | 3 | Lihat RPS |
7 | 4MBTF1328 | Jaringan Komputer /* | IV | 3 | Lihat RPS |
8 | 4MBTF1329 | Prak.Jaringan Komputer /* | IV | 1 | Lihat RPS |
9 | 4MBTF1330 | Metodelogi Riset | IV | 3 | Lihat RPS |
Jumlah SKS | 22 |
Semester 5-7
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | Semester | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | MBKM1201 | Sistensi Mengajar | V-VII | 20 | |
2 | MBKM1202 | Penelitian/ Riset | V-VII | 20 | |
3 | MBKM1203 | Studi/ Proyek Independen | V-VII | 20 | |
4 | MBKM1204 | Magang/ Praktik Kerja | V-VII | 20 | |
5 | MBKM1205 | Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik | V-VII | 20 | |
6 | MBKM1206 | Kegiatan Wirausaha | V-VII | 20 | |
7 | MBKM1207 | Proyek Kemanusiaan | V-VII | 20 | |
8 | MBKM1208 | Pertukaran Pelajar | V-VII | 20 |
Semester 8
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | Semester | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8MBTF1242 | Seminar Proposal | VIII | 2 | |
2 | 8MBTF1443 | Skripsi | VIII | 4 | |
Jumlah SKS | 6 |
KONVERSI -MBKM
Asistensi Mengajar
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | Semester | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|---|
Semester V | |||||
1 | 5MBTF1227 | Perancangan Sistem Digital | V | 2 | Lihat RPS |
2 | 5MBTF1335 | Analisis Dan Desain Prangkat Lunak | V | 3 | Lihat RPS |
3 | 5MBIS1216 | Kewirausahaan | V | 2 | Lihat RPS |
4 | 5MBTF1229 | Matematika Diskret | V | 2 | Lihat RPS |
5 | 5MBTF1334 | Pemrograman Pada Perangkat Bergerak | V | 3 | Lihat RPS |
Pilih Konsentrasi SEM V : | |||||
Multimedia | |||||
1 | 5MBTF1361 | Multimedia Dasar | V | 3 | Lihat RPS |
2 | 5MBTF1160 | Prak. Multimedia Dasar | V | 1 | Lihat RPS |
3 | 5MBTF1349 | Animasi Multimedia | V | 3 | Lihat RPS |
4 | 5MBTF1150 | Prak. Animasi Multimedia | V | 1 | Lihat RPS |
Cloud Computing | |||||
1 | 5MBTF1355 | Teknologi Big Data & Cloud Computing | V | 3 | Lihat RPS |
2 | 5MBTF1156 | Prak.Teknologi Big Data & Cloud Computing | V | 1 | Lihat RPS |
3 | 5MBTF1357 | Sistem Kecerdasan Bisnis | V | 3 | Lihat RPS |
4 | 5MBTF1158 | Prak.Sistem Kecerdasan Bisnis | V | 1 | Lihat RPS |
Software Engineering | |||||
1 | 5MBTF1345 | Mobile App Development | V | 3 | Lihat RPS |
2 | 5MBTF1146 | Prak.Mobile App Development | V | 1 | Lihat RPS |
3 | 5MBTF1359 | Simatic Web | V | 3 | Lihat RPS |
4 | 5MBTF1147 | Prak.Simatic Web | V | 1 | Lihat RPS |
Artificial Inteleggence | |||||
1 | 5MBTF1351 | Knowledge Base System | V | 3 | Lihat RPS |
2 | 5MBTF1152 | Prak. Knowledge Base System | V | 1 | Lihat RPS |
3 | 5MBTF1353 | Kecerdasan Buatan | V | 3 | Lihat RPS |
4 | 5MBTF1154 | Prakt. Kecerdasan Buatan | V | 1 | Lihat RPS |
Semester VI | |||||
1 | 6MBTF1220 | Manajemen Proyek | VI | 2 | Lihat RPS |
2 | 6MBTF1337 | Kecakapan Antarpersonal Skill | VI | 3 | Lihat RPS |
3 | 6MBTF1228 | Organisasi Dan Manajemen Perusahaan | VI | 2 | Lihat RPS |
4 | 6MBTF1338 | Pemodelan & Simulasi Sistem Komputer | VI | 3 | Lihat RPS |
5 | 6MBTF1233 | Metode Numerik | VI | 2 | Lihat RPS |
Pilih Konsentrasi SEM IV : | |||||
Multimedia | |||||
1 | 6MBTF1363 | Multimedia Linier | VI | 3 | Lihat RPS |
2 | 6MBTF1164 | Prak. Multimedia Linier | VI | 1 | Lihat RPS |
3 | 6MBTF1365 | Multimedia Interaktif | VI | 3 | Lihat RPS |
4 | 6MBTF1166 | Prak. Multimedia Interaktif | VI | 1 | Lihat RPS |
Cloud Computing | |||||
1 | 6MBTF1371 | Penambangan Data | VI | 3 | Lihat RPS |
2 | 6MBTF1172 | Prak.Penambangan Data | VI | 1 | Lihat RPS |
3 | 6MBTF1373 | Pencarian dan Temu Kembali Informasi | VI | 3 | Lihat RPS |
4 | 6MBTF1174 | Prak.Pencarian dan Temu Kembali Informasi | VI | 1 | Lihat RPS |
Software Engineering | |||||
1 | 6MBTF1359 | Pemrograman Kompetitif | VI | 3 | Lihat RPS |
2 | 6MBTF1160 | Prak.Pemrograman Kompetitif | VI | 1 | Lihat RPS |
3 | 6MBTF1361 | Sistem e-Commerce | VI | 3 | Lihat RPS |
4 | 6MBTF1162 | Prak.Sistem e-Commerce | VI | 1 | Lihat RPS |
Artificial Inteleggence | |||||
1 | 6MBTF1367 | Digital Image Processing | VI | 3 | Lihat RPS |
2 | 6MBTF1168 | Prak. Digital Image Processing | VI | 1 | Lihat RPS |
3 | 6MBTF1369 | Aplikasi Kecerdasan Buatan | VI | 3 | Lihat RPS |
4 | 6MBTF1170 | Prak.Aplikasi Kecerdasan Buatan | VI | 1 | Lihat RPS |
Semester VII | |||||
1 | 7MBTF1239 | Kerja Praktek | VII | 2 | |
2 | 7MBTF1241 | KKL | VII | 2 | |
3 | 7MBTF1240 | Etika Profesi | VII | 2 | Lihat RPS |
Pilih Konsentrasi SEM VII : | |||||
Multimedia | |||||
1 | 7MBTF1377 | Sistem Teknologi Multimedia | VII | 3 | Lihat RPS |
2 | 7MBTF1178 | Prak.Sistem Teknologi Multimedia | VII | 1 | Lihat RPS |
Cloud Computing | |||||
1 | 7MBTF1381 | Sistem Kecerdasan Bisnis Penambangan Data | VII | 3 | Lihat RPS |
2 | 7MBTF1182 | Prak.Sistem Kecerdasan Bisnis Penambangan Data | VII | 1 | Lihat RPS |
Software Engineering | |||||
1 | 7MBTF1375 | Sistem e-Government | VII | 3 | Lihat RPS |
2 | 7MBTF1176 | Prak.Sistem e-Government | VII | 1 | Lihat RPS |
Artificial Inteleggence | |||||
1 | 7MBTF1379 | Augmented Reality | VII | 3 | Lihat RPS |
2 | 7MBTF1180 | Praktikum Augmented Reality | VII | 1 | Lihat RPS |
PENELITIAN / RISET
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | Semester | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|---|
Semester V | |||||
1 | 5MBTF1227 | Perancangan Sistem Digital | V | 2 | Lihat RPS |
2 | 5MBTF1335 | Analisis Dan Desain Prangkat Lunak | V | 3 | Lihat RPS |
3 | 5MBIS1216 | Kewirausahaan | V | 2 | Lihat RPS |
4 | 5MBTF1229 | Matematika Diskret | V | 2 | Lihat RPS |
5 | 5MBTF1334 | Pemrograman Pada Perangkat Bergerak | V | 3 | Lihat RPS |
Pilih Konsentrasi SEM V : | |||||
Multimedia | |||||
1 | 5MBTF1361 | Multimedia Dasar | V | 3 | Lihat RPS |
2 | 5MBTF1160 | Prak. Multimedia Dasar | V | 1 | Lihat RPS |
3 | 5MBTF1349 | Animasi Multimedia | V | 3 | Lihat RPS |
4 | 5MBTF1150 | Prak. Animasi Multimedia | V | 1 | Lihat RPS |
Cloud Computing | |||||
1 | 5MBTF1355 | Teknologi Big Data & Cloud Computing | V | 3 | Lihat RPS |
2 | 5MBTF1156 | Prak.Teknologi Big Data & Cloud Computing | V | 1 | Lihat RPS |
3 | 5MBTF1357 | Sistem Kecerdasan Bisnis | V | 3 | Lihat RPS |
4 | 5MBTF1158 | Prak.Sistem Kecerdasan Bisnis | V | 1 | Lihat RPS |
Software Engineering | |||||
1 | 5MBTF1345 | Mobile App Development | V | 3 | Lihat RPS |
2 | 5MBTF1146 | Prak.Mobile App Development | V | 1 | Lihat RPS |
3 | 5MBTF1359 | Simatic Web | V | 3 | Lihat RPS |
4 | 5MBTF1147 | Prak.Simatic Web | V | 1 | Lihat RPS |
Artificial Inteleggence | |||||
1 | 5MBTF1351 | Knowledge Base System | V | 3 | Lihat RPS |
2 | 5MBTF1152 | Prak. Knowledge Base System | V | 1 | Lihat RPS |
3 | 5MBTF1353 | Kecerdasan Buatan | V | 3 | Lihat RPS |
4 | 5MBTF1154 | Prakt. Kecerdasan Buatan | V | 1 | Lihat RPS |
Semester VI | |||||
1 | 6MBTF1220 | Manajemen Proyek | VI | 2 | Lihat RPS |
2 | 6MBTF1337 | Kecakapan Antarpersonal Skill | VI | 3 | Lihat RPS |
3 | 6MBTF1228 | Organisasi Dan Manajemen Perusahaan | VI | 2 | Lihat RPS |
4 | 6MBTF1338 | Pemodelan & Simulasi Sistem Komputer | VI | 3 | Lihat RPS |
5 | 6MBTF1233 | Metode Numerik | VI | 2 | Lihat RPS |
Pilih Konsentrasi SEM IV : | |||||
Multimedia | |||||
1 | 6MBTF1363 | Multimedia Linier | VI | 3 | Lihat RPS |
2 | 6MBTF1164 | Prak. Multimedia Linier | VI | 1 | Lihat RPS |
3 | 6MBTF1365 | Multimedia Interaktif | VI | 3 | Lihat RPS |
4 | 6MBTF1166 | Prak. Multimedia Interaktif | VI | 1 | Lihat RPS |
Cloud Computing | |||||
1 | 6MBTF1371 | Penambangan Data | VI | 3 | Lihat RPS |
2 | 6MBTF1172 | Prak.Penambangan Data | VI | 1 | Lihat RPS |
3 | 6MBTF1373 | Pencarian dan Temu Kembali Informasi | VI | 3 | Lihat RPS |
4 | 6MBTF1174 | Prak.Pencarian dan Temu Kembali Informasi | VI | 1 | Lihat RPS |
Software Engineering | |||||
1 | 6MBTF1359 | Pemrograman Kompetitif | VI | 3 | Lihat RPS |
2 | 6MBTF1160 | Prak.Pemrograman Kompetitif | VI | 1 | Lihat RPS |
3 | 6MBTF1361 | Sistem e-Commerce | VI | 3 | Lihat RPS |
4 | 6MBTF1162 | Prak.Sistem e-Commerce | VI | 1 | Lihat RPS |
Artificial Inteleggence | |||||
1 | 6MBTF1367 | Digital Image Processing | VI | 3 | Lihat RPS |
2 | 6MBTF1168 | Prak. Digital Image Processing | VI | 1 | Lihat RPS |
3 | 6MBTF1369 | Aplikasi Kecerdasan Buatan | VI | 3 | Lihat RPS |
4 | 6MBTF1170 | Prak.Aplikasi Kecerdasan Buatan | VI | 1 | Lihat RPS |
Semester VII | |||||
1 | 7MBTF1239 | Kerja Praktek | VII | 2 | |
2 | 7MBTF1241 | KKL | VII | 2 | |
3 | 7MBTF1240 | Etika Profesi | VII | 2 | Lihat RPS |
Pilih Konsentrasi SEM VII : | |||||
Multimedia | |||||
1 | 7MBTF1377 | Sistem Teknologi Multimedia | VII | 3 | Lihat RPS |
2 | 7MBTF1178 | Prak.Sistem Teknologi Multimedia | VII | 1 | Lihat RPS |
Cloud Computing | |||||
1 | 7MBTF1381 | Sistem Kecerdasan Bisnis Penambangan Data | VII | 3 | Lihat RPS |
2 | 7MBTF1182 | Prak.Sistem Kecerdasan Bisnis Penambangan Data | VII | 1 | Lihat RPS |
Software Engineering | |||||
1 | 7MBTF1375 | Sistem e-Government | VII | 3 | Lihat RPS |
2 | 7MBTF1176 | Prak.Sistem e-Government | VII | 1 | Lihat RPS |
Artificial Inteleggence | |||||
1 | 7MBTF1379 | Augmented Reality | VII | 3 | Lihat RPS |
2 | 7MBTF1180 | Praktikum Augmented Reality | VII | 1 | Lihat RPS |
STUDI / PROYEK INDEPENDEN
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | Semester | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|---|
Semester V | |||||
1 | 5MBTF1227 | Perancangan Sistem Digital | V | 2 | Lihat RPS |
2 | 5MBTF1335 | Analisis Dan Desain Prangkat Lunak | V | 3 | Lihat RPS |
3 | 5MBIS1216 | Kewirausahaan | V | 2 | Lihat RPS |
4 | 5MBTF1229 | Matematika Diskret | V | 2 | Lihat RPS |
5 | 5MBTF1334 | Pemrograman Pada Perangkat Bergerak | V | 3 | Lihat RPS |
Pilih Konsentrasi SEM V : | |||||
Multimedia | |||||
1 | 5MBTF1361 | Multimedia Dasar | V | 3 | Lihat RPS |
2 | 5MBTF1160 | Prak. Multimedia Dasar | V | 1 | Lihat RPS |
3 | 5MBTF1349 | Animasi Multimedia | V | 3 | Lihat RPS |
4 | 5MBTF1150 | Prak. Animasi Multimedia | V | 1 | Lihat RPS |
Cloud Computing | |||||
1 | 5MBTF1355 | Teknologi Big Data & Cloud Computing | V | 3 | Lihat RPS |
2 | 5MBTF1156 | Prak.Teknologi Big Data & Cloud Computing | V | 1 | Lihat RPS |
3 | 5MBTF1357 | Sistem Kecerdasan Bisnis | V | 3 | Lihat RPS |
4 | 5MBTF1158 | Prak.Sistem Kecerdasan Bisnis | V | 1 | Lihat RPS |
Software Engineering | |||||
1 | 5MBTF1345 | Mobile App Development | V | 3 | Lihat RPS |
2 | 5MBTF1146 | Prak.Mobile App Development | V | 1 | Lihat RPS |
3 | 5MBTF1359 | Simatic Web | V | 3 | Lihat RPS |
4 | 5MBTF1147 | Prak.Simatic Web | V | 1 | Lihat RPS |
Artificial Inteleggence | |||||
1 | 5MBTF1351 | Knowledge Base System | V | 3 | Lihat RPS |
2 | 5MBTF1152 | Prak. Knowledge Base System | V | 1 | Lihat RPS |
3 | 5MBTF1353 | Kecerdasan Buatan | V | 3 | Lihat RPS |
4 | 5MBTF1154 | Prakt. Kecerdasan Buatan | V | 1 | Lihat RPS |
Semester VI | |||||
1 | 6MBTF1220 | Manajemen Proyek | VI | 2 | Lihat RPS |
2 | 6MBTF1337 | Kecakapan Antarpersonal Skill | VI | 3 | Lihat RPS |
3 | 6MBTF1228 | Organisasi Dan Manajemen Perusahaan | VI | 2 | Lihat RPS |
4 | 6MBTF1338 | Pemodelan & Simulasi Sistem Komputer | VI | 3 | Lihat RPS |
5 | 6MBTF1233 | Metode Numerik | VI | 2 | Lihat RPS |
Pilih Konsentrasi SEM IV : | |||||
Multimedia | |||||
1 | 6MBTF1363 | Multimedia Linier | VI | 3 | Lihat RPS |
2 | 6MBTF1164 | Prak. Multimedia Linier | VI | 1 | Lihat RPS |
3 | 6MBTF1365 | Multimedia Interaktif | VI | 3 | Lihat RPS |
4 | 6MBTF1166 | Prak. Multimedia Interaktif | VI | 1 | Lihat RPS |
Cloud Computing | |||||
1 | 6MBTF1371 | Penambangan Data | VI | 3 | Lihat RPS |
2 | 6MBTF1172 | Prak.Penambangan Data | VI | 1 | Lihat RPS |
3 | 6MBTF1373 | Pencarian dan Temu Kembali Informasi | VI | 3 | Lihat RPS |
4 | 6MBTF1174 | Prak.Pencarian dan Temu Kembali Informasi | VI | 1 | Lihat RPS |
Software Engineering | |||||
1 | 6MBTF1359 | Pemrograman Kompetitif | VI | 3 | Lihat RPS |
2 | 6MBTF1160 | Prak.Pemrograman Kompetitif | VI | 1 | Lihat RPS |
3 | 6MBTF1361 | Sistem e-Commerce | VI | 3 | Lihat RPS |
4 | 6MBTF1162 | Prak.Sistem e-Commerce | VI | 1 | Lihat RPS |
Artificial Inteleggence | |||||
1 | 6MBTF1367 | Digital Image Processing | VI | 3 | Lihat RPS |
2 | 6MBTF1168 | Prak. Digital Image Processing | VI | 1 | Lihat RPS |
3 | 6MBTF1369 | Aplikasi Kecerdasan Buatan | VI | 3 | Lihat RPS |
4 | 6MBTF1170 | Prak.Aplikasi Kecerdasan Buatan | VI | 1 | Lihat RPS |
Semester VII | |||||
1 | 7MBTF1239 | Kerja Praktek | VII | 2 | |
2 | 7MBTF1241 | KKL | VII | 2 | |
3 | 7MBTF1240 | Etika Profesi | VII | 2 | Lihat RPS |
Pilih Konsentrasi SEM VII : | |||||
Multimedia | |||||
1 | 7MBTF1377 | Sistem Teknologi Multimedia | VII | 3 | Lihat RPS |
2 | 7MBTF1178 | Prak.Sistem Teknologi Multimedia | VII | 1 | Lihat RPS |
Cloud Computing | |||||
1 | 7MBTF1381 | Sistem Kecerdasan Bisnis Penambangan Data | VII | 3 | Lihat RPS |
2 | 7MBTF1182 | Prak.Sistem Kecerdasan Bisnis Penambangan Data | VII | 1 | Lihat RPS |
Software Engineering | |||||
1 | 7MBTF1375 | Sistem e-Government | VII | 3 | Lihat RPS |
2 | 7MBTF1176 | Prak.Sistem e-Government | VII | 1 | Lihat RPS |
Artificial Inteleggence | |||||
1 | 7MBTF1379 | Augmented Reality | VII | 3 | Lihat RPS |
2 | 7MBTF1180 | Praktikum Augmented Reality | VII | 1 | Lihat RPS |
MAGANG / PRAKTIK KERJA
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | Semester | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|---|
Semester V | |||||
1 | 5MBTF1227 | Perancangan Sistem Digital | V | 2 | Lihat RPS |
2 | 5MBTF1335 | Analisis Dan Desain Prangkat Lunak | V | 3 | Lihat RPS |
3 | 5MBIS1216 | Kewirausahaan | V | 2 | Lihat RPS |
4 | 5MBTF1229 | Matematika Diskret | V | 2 | Lihat RPS |
5 | 5MBTF1334 | Pemrograman Pada Perangkat Bergerak | V | 3 | Lihat RPS |
Pilih Konsentrasi SEM V : | |||||
Multimedia | |||||
1 | 5MBTF1361 | Multimedia Dasar | V | 3 | Lihat RPS |
2 | 5MBTF1160 | Prak. Multimedia Dasar | V | 1 | Lihat RPS |
3 | 5MBTF1349 | Animasi Multimedia | V | 3 | Lihat RPS |
4 | 5MBTF1150 | Prak. Animasi Multimedia | V | 1 | Lihat RPS |
Cloud Computing | |||||
1 | 5MBTF1355 | Teknologi Big Data & Cloud Computing | V | 3 | Lihat RPS |
2 | 5MBTF1156 | Prak.Teknologi Big Data & Cloud Computing | V | 1 | Lihat RPS |
3 | 5MBTF1357 | Sistem Kecerdasan Bisnis | V | 3 | Lihat RPS |
4 | 5MBTF1158 | Prak.Sistem Kecerdasan Bisnis | V | 1 | Lihat RPS |
Software Engineering | |||||
1 | 5MBTF1345 | Mobile App Development | V | 3 | Lihat RPS |
2 | 5MBTF1146 | Prak.Mobile App Development | V | 1 | Lihat RPS |
3 | 5MBTF1359 | Simatic Web | V | 3 | Lihat RPS |
4 | 5MBTF1147 | Prak.Simatic Web | V | 1 | Lihat RPS |
Artificial Inteleggence | |||||
1 | 5MBTF1351 | Knowledge Base System | V | 3 | Lihat RPS |
2 | 5MBTF1152 | Prak. Knowledge Base System | V | 1 | Lihat RPS |
3 | 5MBTF1353 | Kecerdasan Buatan | V | 3 | Lihat RPS |
4 | 5MBTF1154 | Prakt. Kecerdasan Buatan | V | 1 | Lihat RPS |
Semester VI | |||||
1 | 6MBTF1220 | Manajemen Proyek | VI | 2 | Lihat RPS |
2 | 6MBTF1337 | Kecakapan Antarpersonal Skill | VI | 3 | Lihat RPS |
3 | 6MBTF1228 | Organisasi Dan Manajemen Perusahaan | VI | 2 | Lihat RPS |
4 | 6MBTF1338 | Pemodelan & Simulasi Sistem Komputer | VI | 3 | Lihat RPS |
5 | 6MBTF1233 | Metode Numerik | VI | 2 | Lihat RPS |
Pilih Konsentrasi SEM IV : | |||||
Multimedia | |||||
1 | 6MBTF1363 | Multimedia Linier | VI | 3 | Lihat RPS |
2 | 6MBTF1164 | Prak. Multimedia Linier | VI | 1 | Lihat RPS |
3 | 6MBTF1365 | Multimedia Interaktif | VI | 3 | Lihat RPS |
4 | 6MBTF1166 | Prak. Multimedia Interaktif | VI | 1 | Lihat RPS |
Cloud Computing | |||||
1 | 6MBTF1371 | Penambangan Data | VI | 3 | Lihat RPS |
2 | 6MBTF1172 | Prak.Penambangan Data | VI | 1 | Lihat RPS |
3 | 6MBTF1373 | Pencarian dan Temu Kembali Informasi | VI | 3 | Lihat RPS |
4 | 6MBTF1174 | Prak.Pencarian dan Temu Kembali Informasi | VI | 1 | Lihat RPS |
Software Engineering | |||||
1 | 6MBTF1359 | Pemrograman Kompetitif | VI | 3 | Lihat RPS |
2 | 6MBTF1160 | Prak.Pemrograman Kompetitif | VI | 1 | Lihat RPS |
3 | 6MBTF1361 | Sistem e-Commerce | VI | 3 | Lihat RPS |
4 | 6MBTF1162 | Prak.Sistem e-Commerce | VI | 1 | Lihat RPS |
Artificial Inteleggence | |||||
1 | 6MBTF1367 | Digital Image Processing | VI | 3 | Lihat RPS |
2 | 6MBTF1168 | Prak. Digital Image Processing | VI | 1 | Lihat RPS |
3 | 6MBTF1369 | Aplikasi Kecerdasan Buatan | VI | 3 | Lihat RPS |
4 | 6MBTF1170 | Prak.Aplikasi Kecerdasan Buatan | VI | 1 | Lihat RPS |
Semester VII | |||||
1 | 7MBTF1239 | Kerja Praktek | VII | 2 | |
2 | 7MBTF1241 | KKL | VII | 2 | |
3 | 7MBTF1240 | Etika Profesi | VII | 2 | Lihat RPS |
Pilih Konsentrasi SEM VII : | |||||
Multimedia | |||||
1 | 7MBTF1377 | Sistem Teknologi Multimedia | VII | 3 | Lihat RPS |
2 | 7MBTF1178 | Prak.Sistem Teknologi Multimedia | VII | 1 | Lihat RPS |
Cloud Computing | |||||
1 | 7MBTF1381 | Sistem Kecerdasan Bisnis Penambangan Data | VII | 3 | Lihat RPS |
2 | 7MBTF1182 | Prak.Sistem Kecerdasan Bisnis Penambangan Data | VII | 1 | Lihat RPS |
Software Engineering | |||||
1 | 7MBTF1375 | Sistem e-Government | VII | 3 | Lihat RPS |
2 | 7MBTF1176 | Prak.Sistem e-Government | VII | 1 | Lihat RPS |
Artificial Inteleggence | |||||
1 | 7MBTF1379 | Augmented Reality | VII | 3 | Lihat RPS |
2 | 7MBTF1180 | Praktikum Augmented Reality | VII | 1 | Lihat RPS |
MEMBANGUN DESA / KULIAH KERJA NYATA TEMATIK
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | Semester | SKS | RPS |
---|---|---|---|---|---|
Semester V | |||||
1 | 5MBTF1227 | Perancangan Sistem Digital | V | 2 | Lihat RPS |
2 | 5MBTF1335 | Analisis Dan Desain Prangkat Lunak | V | 3 | Lihat RPS |
3 | 5MBIS1216 | Kewirausahaan | V | 2 | Lihat RPS |
4 | 5MBTF1229 | Matematika Diskret | V | 2 | Lihat RPS |
5 | 5MBTF1334 | Pemrograman Pada Perangkat Bergerak | V | 3 | Lihat RPS |
Pilih Konsentrasi SEM V : | |||||
Multimedia | |||||
1 | 5MBTF1361 | Multimedia Dasar | V | 3 | Lihat RPS |
2 | 5MBTF1160 | Prak. Multimedia Dasar | V | 1 | Lihat RPS |
3 | 5MBTF1349 | Animasi Multimedia | V | 3 | Lihat RPS |
4 | 5MBTF1150 | Prak. Animasi Multimedia | V | 1 | Lihat RPS |
Cloud Computing | |||||
1 | 5MBTF1355 | Teknologi Big Data & Cloud Computing | V | 3 | Lihat RPS |
2 | 5MBTF1156 | Prak.Teknologi Big Data & Cloud Computing | V | 1 | Lihat RPS |
3 | 5MBTF1357 | Sistem Kecerdasan Bisnis | V | 3 | Lihat RPS |
4 | 5MBTF1158 | Prak.Sistem Kecerdasan Bisnis | V | 1 | Lihat RPS |
Software Engineering | |||||
1 | 5MBTF1345 | Mobile App Development | V | 3 | Lihat RPS |
2 | 5MBTF1146 | Prak.Mobile App Development | V | 1 | Lihat RPS |
3 | 5MBTF1359 | Simatic Web | V | 3 | Lihat RPS |
4 | 5MBTF1147 | Prak.Simatic Web | V | 1 | Lihat RPS |
Artificial Inteleggence | |||||
1 | 5MBTF1351 | Knowledge Base System | V | 3 | Lihat RPS |
2 | 5MBTF1152 | Prak. Knowledge Base System | V | 1 | Lihat RPS |
3 | 5MBTF1353 | Kecerdasan Buatan | V | 3 | Lihat RPS |
4 | 5MBTF1154 | Prakt. Kecerdasan Buatan | V | 1 | Lihat RPS |
Semester VI | |||||
1 | 6MBTF1220 | Manajemen Proyek | VI | 2 | Lihat RPS |
2 | 6MBTF1337 | Kecakapan Antarpersonal Skill | VI | 3 | Lihat RPS |
3 | 6MBTF1228 | Organisasi Dan Manajemen Perusahaan | VI | 2 | Lihat RPS |
4 | 6MBTF1338 | Pemodelan & Simulasi Sistem Komputer | VI | 3 | Lihat RPS |
5 | 6MBTF1233 | Metode Numerik | VI | 2 | Lihat RPS |
Pilih Konsentrasi SEM IV : | |||||
Multimedia | |||||
1 | 6MBTF1363 | Multimedia Linier | VI | 3 | Lihat RPS |
2 | 6MBTF1164 | Prak. Multimedia Linier | VI | 1 | Lihat RPS |
3 | 6MBTF1365 | Multimedia Interaktif | VI | 3 | Lihat RPS |
4 | 6MBTF1166 | Prak. Multimedia Interaktif | VI | 1 | Lihat RPS |
